二片式內螺紋球閥執(zhí)行標準
防爆闊桿/全通徑 | |
適用溫度范圍 | -20 to120℃ |
使用壓力 | ≤4.0MPa |
適用介質 | 水、氣、油 |
設計制造 | GB/T-12224/ANSIB16.34 |
螺紋標準 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
檢查與測試 | GB/T-13927/API598 |
氣壓測試 | 1.6MPa |
二片式內螺紋球閥材料列表
部件名稱 | 材質 | ||
閥體 | CF8M | CF8 | WCB |
閥蓋 | CF8M | CF8 | WCB |
球 | SS316 | SS304 | SS304 |
閥桿 | SS316 | SS304 | SS304 |
閥座 | PTFE | RPTFE | PTFE |
線條 | PTFE | PTFE | PTFE |
桿密封 | PTFE | PTFE | PTFE |
中頭墊 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料壓套 | SS202 | SS202 | SS202 |
手柄 | SS202 | SS202 | SS202 |
彈墊 | SS202 | SS202 | SS202 |
螺帽 | SS202 | SS202 | SS202 |
鎖片 | SS202 | SS202 | SS202 |
膠套 | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC |
二片式內螺紋球閥外形尺寸
DN | L | D | H | E |
1/2" | 62 | 15 | 60 | 98 |
3/4" | 70 | 20 | 67 | 120 |
1" | 81 | 25 | 70 | 120 |
1-1/4" | 96 | 32 | 82 | 150 |
1-1/2" | 105 | 38 | 91 | 170 |
2" | 120 | 48 | 100 | 170 |
2-1/2" | 138 | 65 | 125 | 250 |
3" | 170 | 78 | 142 | 250 |
4" | 205 | 100 | 163 | 300 |